{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "5fad5cf3", "metadata": {}, "source": [ "# RKI Corona Plots" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "dea67c99", "metadata": {}, "source": [ "## 7 Tages Inzidenz pro Bundesland" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "9c8d6250", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd \n", "Bundeslaender_RM7 = pd.read_csv(\"data/RKI_Corona_Bundeslaender_RM7.csv\")\n", "Bundeslaender_RM7['Meldedatum'] = pd.to_datetime(Bundeslaender_RM7['Meldedatum'],format='%Y/%m/%d')" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "6bbf49fe", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Meldedatum | \n", "Bundesland | \n", "Neue Fallzahlen | \n", "Neue Fallzahlen Mittelwert (7 Tage) | \n", "Neue Fallzahlen Summe (7 Tage) | \n", "Faelle gesamt | \n", "7 Tage Indizdenz | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2020-01-02 00:00:00+00:00 | \n", "Nordrhein-Westfalen | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "2020-02-20 00:00:00+00:00 | \n", "Nordrhein-Westfalen | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "
2 | \n", "2020-02-26 00:00:00+00:00 | \n", "Nordrhein-Westfalen | \n", "3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "2020-02-27 00:00:00+00:00 | \n", "Nordrhein-Westfalen | \n", "18 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "23 | \n", "0.0 | \n", "
4 | \n", "2020-02-28 00:00:00+00:00 | \n", "Nordrhein-Westfalen | \n", "34 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "57 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
7747 | \n", "2021-07-02 00:00:00+00:00 | \n", "Sachsen-Anhalt | \n", "2 | \n", "3 | \n", "23 | \n", "99244 | \n", "1.0 | \n", "
7748 | \n", "2021-07-03 00:00:00+00:00 | \n", "Sachsen-Anhalt | \n", "3 | \n", "3 | \n", "24 | \n", "99247 | \n", "1.0 | \n", "
7749 | \n", "2021-07-04 00:00:00+00:00 | \n", "Sachsen-Anhalt | \n", "1 | \n", "3 | \n", "24 | \n", "99248 | \n", "1.0 | \n", "
7750 | \n", "2021-07-05 00:00:00+00:00 | \n", "Sachsen-Anhalt | \n", "3 | \n", "3 | \n", "22 | \n", "99251 | \n", "1.0 | \n", "
7751 | \n", "2021-07-06 00:00:00+00:00 | \n", "Sachsen-Anhalt | \n", "3 | \n", "3 | \n", "22 | \n", "99254 | \n", "1.0 | \n", "
7752 rows × 7 columns
\n", "\n", " | Meldedatum | \n", "Bundesland | \n", "Neue Fallzahlen | \n", "Neue Fallzahlen Mittelwert (7 Tage) | \n", "Neue Fallzahlen Summe (7 Tage) | \n", "Faelle gesamt | \n", "7 Tage Indizdenz | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "2020-01-02 00:00:00+00:00 | \n", "Nordrhein-Westfalen | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0.0 | \n", "
1 | \n", "2020-02-20 00:00:00+00:00 | \n", "Nordrhein-Westfalen | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "2 | \n", "0.0 | \n", "
2 | \n", "2020-02-26 00:00:00+00:00 | \n", "Nordrhein-Westfalen | \n", "3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "5 | \n", "0.0 | \n", "
3 | \n", "2020-02-27 00:00:00+00:00 | \n", "Nordrhein-Westfalen | \n", "18 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "23 | \n", "0.0 | \n", "
4 | \n", "2020-02-28 00:00:00+00:00 | \n", "Nordrhein-Westfalen | \n", "34 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "57 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
7747 | \n", "2021-07-02 00:00:00+00:00 | \n", "Sachsen-Anhalt | \n", "2 | \n", "3 | \n", "23 | \n", "99244 | \n", "1.0 | \n", "
7748 | \n", "2021-07-03 00:00:00+00:00 | \n", "Sachsen-Anhalt | \n", "3 | \n", "3 | \n", "24 | \n", "99247 | \n", "1.0 | \n", "
7749 | \n", "2021-07-04 00:00:00+00:00 | \n", "Sachsen-Anhalt | \n", "1 | \n", "3 | \n", "24 | \n", "99248 | \n", "1.0 | \n", "
7750 | \n", "2021-07-05 00:00:00+00:00 | \n", "Sachsen-Anhalt | \n", "3 | \n", "3 | \n", "22 | \n", "99251 | \n", "1.0 | \n", "
7751 | \n", "2021-07-06 00:00:00+00:00 | \n", "Sachsen-Anhalt | \n", "3 | \n", "3 | \n", "22 | \n", "99254 | \n", "1.0 | \n", "
7752 rows × 7 columns
\n", "